BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//wp-events-plugin.com//7.1.7//EN
TZID:Europe/Lisbon
X-WR-TIMEZONE:Europe/Lisbon
BEGIN:VEVENT
UID:89@amram.pt
DTSTART;TZID=Europe/Lisbon:20160629T090000
DTEND;TZID=Europe/Lisbon:20160630T173000
DTSTAMP:20160706T113140Z
URL:https://www.amram.pt/events/o-sistema-de-normalizacao-contabilistica-p
 ara-a-administracao-publica-snc-ap/
SUMMARY:O Sistema de Normalização Contabilística para a Administração 
 Pública (SNC – AP)
DESCRIPTION:O Sistema de Normalização Contabilística para a Administraç
 ão Pública (SNC – AP)\n\nObjetivos\n\n	Apresentar o processo normativo
  e as alterações para 2016 (experimental) e 2017\;\n	Conhecer as altera
 ções na Lei do enquadramento orçamental\;\n	Conhecer a estrutura concep
 tual e as bases de apresentação das demonstrações financeiras\;\n	Apre
 sentar e conhecer o novo quadro de contas\;\n	Estudo das principais normas
 \;\n	Praticar o uso das normas.\n\n\n\nPROGRAMA\n\n	A nova Lei de enquadra
 mento orçamental e o SNC AP (DL 192/2015)\n\n	Âmbito de aplicação: ent
 idades sujeitas\;\n	O quadro normativo para 2016 e 2017.\n	O modelo comple
 to\, a partir de 1/1/2017\n\n\n	Estrutura conceptual e bases de apresenta
 ção de Demonstrações financeiras \n\n	Principais definições e conce
 itos\;\n	Os princípios gerais\;\n	Componentes das demonstrações financ
 eiras.\n\n\n	O novo plano de contas Multidimensional\n	Tratamento das prin
 cipais operações:\n\n	Contabilidade e Relato Orçamental (NCP 26)\;\n	Ac
 tivos fixos tangíveis (NCP 5) e intangíveis (NCP 3)\;\n	Acordos de Conce
 ssão de Serviços: Concedente (NCP 4)\;\n	Divulgações de Partes Relacio
 nadas (NCP 20)\;\n	Instrumentos financeiros: activos e passivos (NCP 18)\;
 \n	Rendimento de Transações com Contraprestação (NCP 13) e sem contrap
 restação (NCP 14)\;\n	Provisões e contingências (NCP 15)\;\n	Benefíci
 os dos empregados (NCP 19)\;\n	Casos de aplicação prática.\n\n\n	As dem
 onstrações financeiras e sua apresentação: NCP 1 \n\n	O balanço\;\n	
 A demonstração dos resultados por natureza\;\n	A demonstração de alter
 ações no património líquido\;\n	A demonstração de fluxos de caixa e\
 n	O anexo.\n\n\n\n\n\nFormador\nDr. José Matias Araújo\n\n	Formador int
 ernacional e Contabilista.\;\n	Formador há mais de 15 anos\, incluindo pa
 ra entidades da administração pública central  e local\;\n	Foi Membro 
 da Comissão Executiva e do Conselho Geral da Comissão de Normalização 
 Contabilística\, em representação da CTOC\;\n	Foi ainda Presidente da A
 ssociação Portuguesa de Peritos Contabilistas\, tendo sido Presidente do
  Conselho Técnico da Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas\, bem como 
 representante da CNC no Comité de Contacto para as Diretivas Contabilíst
 icas e Subcomité Técnico\, no âmbito do Conselho e Comissão Europeia.\
 n\n\n\nDestinatários\nMUNICÍPIOS DA RAM: Eleitos\, Dirigentes e Quadros 
 das Autarquias e das Empresas Municipais.\n\n\n\nHorário\n\n	09h00 Rece
 ção dos participantes\n	09h15 Início dos trabalhos\n	11h00 Pausa para
  café\n	12h30 Pausa para almoço livre\n	14h00 Reinício\n	16h00 Pausa
  para café\n	17h30 Encerramento\n\nInscrições\nAs inscrições devem s
 er feitas até ao dia até ao dia 20 de junho de 2016.\n\nInclui\n\n	Doc
 umentação\;\n	Certificado de participação.\n\nCANCELAMENTO DA AÇÃO\n
 A AMRAM reserva-se o direito de cancelar a ação\, caso o número mínimo
  de participantes não seja atingido\, ou por outra razão que justifique 
 a sua não realização.\nINFORMAÇÕES\nDra. Zélia Rodrigues - 291 200 7
 30\n\n
ATTACH;FMTTYPE=image/jpeg:https://www.amram.pt/wp-content/uploads/amram-fo
 rmacao1.jpg
LOCATION:AMRAM\, Rua da Mouraria 44-46\, Funchal\, Madeira\, 9004-508\, Por
 tugal
GEO:32.649429;-16.912119
X-APPLE-STRUCTURED-LOCATION;VALUE=URI;X-ADDRESS=Rua da Mouraria 44-46\, Fun
 chal\, Madeira\, 9004-508\, Portugal;X-APPLE-RADIUS=100;X-TITLE=AMRAM:geo:
 32.649429,-16.912119
END:VEVENT
BEGIN:VTIMEZONE
TZID:Europe/Lisbon
X-LIC-LOCATION:Europe/Lisbon
BEGIN:DAYLIGHT
DTSTART:20160327T020000
TZOFFSETFROM:+0000
TZOFFSETTO:+0100
TZNAME:WEST
END:DAYLIGHT
END:VTIMEZONE
END:VCALENDAR